時刻監測前方車輛,對潛在碰撞危險進行預警,安心前行穩一點
國內首款搭載盲區監測系統的A00級車型,當雷達探測到有車輛靠近或在盲區中時,
系統會通過聲音、燈光等方式提醒駕駛員,視線盲區也有安全感
可通過車載顯示屏幕,觀看汽車360度全景, 泊車安全又輕松。
雷達傳感器時刻監控側后方區域車況,變道遠離“后顧之憂”
全球領先的專屬純電平臺,一體式架構,以黃金布局打造極致性能,并帶來全方位的穩定駕駛體驗
自主研發的第三代整車控制系統,對汽車動力、舒適度、安全性及能耗等多方面的調整優化
通過語音指令即可實現導航、娛樂、電話、查詢等功能的操作
高清大屏,集智能互動、智能導航與智能信息一體,一觸智能連接,科技感十足
通過下載APP,綁定你的車輛信息,即可保證車輛正常使用,尋找車輛等功能
駕駛者攜帶鑰匙靠近車輛,按下門把手微動開關即可解鎖車輛
通過手機隨時掌握愛車的各種功能,盡享智能駕乘體驗。
以前衛造型進行內飾設計,科技風格賦予空間獨特的智能質感
屬于自己的動感,屬于家人的溫馨,多色氛圍隨心變換,帶來沉浸式駕駛體驗
為用于城市通勤代步的江鈴集團新能源易至EV3,上市后獲得了業內的廣泛關注。其優秀的配置和性能,在行業權...
以奔馳品牌為代表的戴姆勒集團在2017年和北汽集團簽署了合作協議,雙方共同增資50億人民幣建立動力電池工廠...
只選老品牌,不選新品牌,因為汽車是重工業產物,只有多年的技術沉淀才能造好車身上的每一個環節,比如國外...
易至EV3小雷達 | 2022款 悅跑型 | 2022款 酷跑型 |
易至EV3小雷達 | 2022款 悅跑型 | 2022款 酷跑型 | |
官方指導價 | 68800 | 73800 | |
基本參數 | |||
長*寬*高(mm) | 3720×1640×1535 | ||
軸距(mm) | 2390 | ||
前/后輪距(mm) | 1420 | ||
最小轉彎半徑(m) | ≤5 | ||
整備質量(kg) | 1085-1140 | ||
輪胎規格 | 175/60 R15 | ||
快充時間(h)(30%~80%) | 0.5h | ||
慢充時間(h)(0~100%) | 10.6h | ||
動力性能 | |||
電機類別 | 永磁同步(液冷) | ||
電機最大功率 (kW) | 36 | ||
電機最大扭矩(N·m) | 140 | ||
電池類型 | 安全軟包高能量密度三元鋰 | ||
NEDC工況續航里程(km) | 302 | ||
最高時速 (km/h) | ≥100 | ||
0-50kmh加速時間(s) | ≤5 | ||
電池加熱系統 | ● | ● | |
制動器類型 | 前盤式、后鼓式 | ||
前懸/后懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架/扭力梁式半獨立懸架 | ||
質保 | |||
電池 | 首任車主不限年限/不限里程,責任免除條款以官方為準 | ||
全能智控 | |||
手機遠程控制 | |||
預約空調開啟/關閉 | ● | ● | |
空調溫度調節 | ● | ● | |
車輛中控鎖控制 | ● | ● | |
車輛遠程定位 | ● | ● | |
鳴笛尋車 | ● | ● | |
車輛狀態監測 | ● | ● | |
語音控制 | |||
應用(音樂、收音機、導航等) | - | ● | |
導航(路線規劃、地點設定等) | - | ● | |
空調控制(風速、溫度等) | - | ● | |
查詢(天氣、股票、時間等) | - | ● | |
智能手機鑰匙系統 | ● | ● | |
WiFi熱點鏈接功能 | - | ● | |
制動能量回收系統 | ● | ● | |
多彩平顯系統(HUD) | - | ● | |
數顯儀表 | ● | ● | |
8英寸高清觸控液晶屏 | - | ● | |
9英寸高清觸控液晶屏 | ● | - | |
外觀配置 | |||
高亮透鏡前大燈 | ● | ● | |
光導式示寬燈 | ● | ● | |
LED后組合大燈 | ● | ● | |
行李架 | - | ● | |
鋁合金輪轂 | ● | ● | |
安全輔助 | |||
AMEV智能純電平臺 | ● | ● | |
碰撞自動斷電系統 | ● | ● | |
ABS電子防抱死系統 | ● | ● | |
EBD電子制動力分配系統 | ● | ● | |
HAC坡道起步控制系統 | ● | ● | |
VSP低速行人提醒系統 | ● | ● | |
倒車影像 | ● | ● | |
倒車雷達 | ● | ● | |
TPMS胎壓監測系統 | ● | ● | |
ISOFIX兒童安全座椅固定扣 | ● | ● | |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | |
副駕駛座安全氣囊 | ● | ● | |
可潰縮吸能轉向管柱 | ● | ● | |
舒適便捷 | |||
一鍵啟動 | ● | ● | |
行李廂照明燈 | ● | ● | |
四門電動車窗一鍵下降 | ● | ● | |
皮質多功能方向盤 | - | ● | |
方向盤角度可調 | ● | ● | |
電動空調 | ● | ● | |
針織座椅 | ● | - | |
皮質座椅 | - | ● | |
主駕座椅手動6向調節 | ● | ● | |
揚聲器數量 | 2 | 4 |
備注一:“●”表示有此配置,“—”表示無此配置 “○”表示可選裝。
備注二:為更好的滿足客戶需求,江鈴新能源不斷對汽車進行研發和改進,市場銷售車型的部分配置及規格可能與本配置表有所不同,具體細節請咨詢江鈴新能源授權經銷商。如有變化,恕不另行通知。
備注三:關于充電時長:電量供應設備、環境的不同,充電時長會存在差異。
備注四:關于純電續駛里程:在實際道路行駛中,不同的環境溫度、駕駛習慣及操作等,會導致續航有所差異。
為了便于您的索取,請留下您的聯系方式