區域 | 學校 | 預計開展時間 |
---|---|---|
江西 | 南昌大學 | 9月17日-28日 |
南昌航空大學 | ||
華東交通大學 | ||
江西財經大學 | ||
南昌工程學院 | ||
江西農業大學 | ||
武漢 | 華中科技大學 | 10月8日-16日 |
武漢大學 | ||
武漢理工大學 | ||
華中農業大學 | ||
武漢科技大學 | ||
湖北工業大學 | ||
湖北汽車工業學院 | ||
西安 | 西安電子科技大學 | 10月17日-23日 |
西北工業大學 | ||
西安交通大學 | ||
長安大學 | ||
四川 | 電子科技大學 | 10月24日-29日 |
西南交通大學 | ||
四川大學 | ||
西華大學 | ||
昆明 | 云南大學 | 10月30日-11月3日 |
昆明理工大學 | ||
合肥 | 中國科學技術大學 | 10月8日-14日 |
安徽大學 | ||
合肥工業大學 | ||
安徽農業大學 | ||
長沙 | 湖南大學 | 10月15日-21日 |
中南大學 | ||
長沙理工大學 | ||
中南林業科技大學 | ||
北京 | 北京理工大學 | 10月22日-24日 |
哈爾濱 | 哈爾濱工程大學 | 10月25日-29日 |
哈爾濱工業大學 | ||
東北林業大學 | ||
長春 | 吉林大學 | 10月30日-11月2日 |
沈陽 | 東北大學 | 11月3日-5日 |
秦皇島 | 東北大學秦皇島分校 | 10月23日-26日 |
燕山大學 | ||
威海 | 哈爾濱工業大學(威海) | 10月18日-22日 |
山東大學(威海) |